UNSERE PROJEKTE
Wir haben in über 450 Projekten unseren Kunden neue Wege aufgezeigt und erfolgreich umgesetzt. Hier sehen Sie einen Auszug bisheriger Ergebnisse:
Als zielmarktorientiertes Beratungsunternehmen widmen wir uns speziell der Softwarebranche.
Zu unseren Kunden gehören: ERP-Anbieter, Software-/ Systemhäuser, Vertriebs- und Consultingpartner sowie Dienstleister für den IHD-Mittelstand.
Personal-Rekrutierung
| Auftraggeber | Einheit | Position |
| Systemhaus | 250 Mitarbeiter | Abteilungsleiter zentrale Anwendungsberatung |
| Systemhaus | 100 Mitarbeiter | Leiter Software- und Systemsupport |
| Systemhaus | 120 Mitarbeiter | Vertriebs- und Marketingleiter Fertigungsindustrie |
| Systemhaus | 100 Mitarbeiter | Branchenmanager Automotive |
| Systemhaus | 80 Mitarbeiter | Vertriebsbeauftragter Warenwirtschaft |
| Systemhaus | 150 Mitarbeiter | Solution Manager Maschinen- und Anlagenbau |
| Systemhaus | 80 Mitarbeiter | Pre-Sales Consultant Warenwirtschaft |
| Systemhaus | 70 Mitarbeiter | Software Consultant Finance / HR-Management |
| Anwender | 240 Mitarbeiter | IT-/Organisationsleiter |
Unternehmens- und Organisationsberatung
| Auftraggeber | Einheit | Aufgabenstellung |
| Systemhaus | 45 Mitarbeiter | Strategie- und Vertriebsberatung / begleitende Produkteinführung |
| Systemhaus | 40 Mitarbeiter | Ausbau einer dezentralen Vertriebs- und Beratungsorganisation |
| Systemhaus | 60 Mitarbeiter | Marktbearbeitung/Projektgenerierung Maschinenbau |
| Systemhaus | 180 Mitarbeiter | Erstellung Unternehmens-/ Imagebroschüre |
| Anwender | 280 Mitarbeiter | Unternehmensspezifische SW-Anbieter-Analyse |
| Anwender | 70 Mitarbeiter | Organisationsanalyse / Bewertung CAD-Abteilung |
Als zielmarktorientiertes Beratungsunternehmen widmen wir uns speziell der anspruchsvollen Bauwirtschaft im gehobenen Mittelstand.
Unsere Kunden kommen primär aus den Zielgruppen Hoch- und Tiefbau, SF-Bau, Bahn- und Gleisbau, Ingenieurbau sowie weiteren Spezialbranchen.
Personal-Rekrutierung
| Auftraggeber | Größe | Aufgabenstellung |
| Generalunternehmer | 300 Mitarbeiter | Technischer Geschäftsführer |
| Generalunternehmer | 350 Mitarbeiter | Technischer Leiter Tiefbau |
| Bauunternehmen | 200 Mitarbeiter | Oberbauleiter Tief- und Straßenbau |
| Bauunternehmen | 200 Mitarbeiter | Kalkulator Tief- und Straßenbau |
| Bauunternehmen | 200 Mitarbeiter | Regionalleiter Gleisbau |
| Bauunternehmen | 120 Mitarbeiter | Projektleiter Gleisbau |
| Bauunternehmen | 150 Mitarbeiter | Projektleiter Bahn- und Brückenbau |
| Generalunternehmer | 150 Mitarbeiter | Leiter Vertrieb / Akquisition Hochbau |
| Generalunternehmer | 150 Mitarbeiter | Oberbauleiter Hochbau/SF-Bau |
| Generalunternehmer | 300 Mitarbeiter | Leiter Kalkulation Hochbau/SF-Bau |
| Generalunternehmer | 150 Mitarbeiter | Projektleiter Hochbau |
| Stahlhallen-Hersteller | 100 Mitarbeiter | Vertriebsleiter |
| Fertighaus-Hersteller | 250 Mitarbeiter | Leiter Bauplanung |
Unternehmens- und Organisationsberatung
| Auftraggeber | Größe | Aufgabenstellung |
| Generalunternehmer | 200 Mitarbeiter | Marktorientiertes Personalentwicklungskonzept |
| Bauunternehmen | 250 Mitarbeiter | Mitarbeiter- und Kundenbefragung |
| Hersteller Fertighäuser | 250 Mitarbeiter | Aufbau integriertes Qualitäts- und Umweltmanagement |
| Hersteller Massivhäuser | 70 Mitarbeiter | EDV-Konzept Rechnungswesen / Warenwirtschaft |
| Dienstleister Umweltwirtschaft | 50 Mitarbeiter | Organisationsanalyse / Bewertung CAD-Abteilung |
| Softwareunternehmen Bauwirtschaft | 40 Mitarbeiter | Marktanalyse Bauwirtschaft / Chancen-Risiken Betrachtung |